深圳市奇信达科技有限公司
深圳公司(总公司)
电 话: 0755- 29516835
地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路2号天佑创客产业园F栋F3-201
苏州公司:
电话:0512-67253338
地址:苏州市工业园区科成路6号鑫义达科技园三楼
武汉公司:
电话:027-84396147
地址:湖北省武汉市东西湖区将军路街道银谭路豪庭酒店3楼A8A9
天津公司:
电话:022-6060 9378
地址:天津市南开区鞍山西道信诚大厦7楼
欢迎新老客户来电进行产品咨询及洽谈!
项目 | 规格 |
型式 | RDT-250C |
対象基板 | 250W×330Lmm以下 高 保持面上下共15mm以下 |
装置尺寸 | 830(W)×557(D)×523(H)(mm) |
加熱方式 | 上面:热风、远红外线辐射并用 下面:远红外线辐射 |
冷却方式 | 外部气体(氮气或空气)通过导入(排气口连动) 附带冷却用流量调整阀门 |
電源 | 3相 200V 50/60Hz 18kVA |
外部气体 | 0.3~0.5MPa 100㍑/min(MAX) |
炉内氧浓度 (氮气使用时) | 最低100ppm |
基板托盘 | 网式或载体式(可任选) |
上面加熱 | 热风、远红外线加热器:7.2kW(約240W×30格) ※可对基准模组进行偏差设定 热风加热器:8kW(2kW×4) |
下面加熱 | 远红外线加热器:約2kW(330W×6) |
温度精度 | 常温~80℃:±3℃ 80℃~330℃:±2℃ |
測定温度 | 常温~330℃ |
測定点数 | 6点 |
氮气供给机能 | 流量调整阀门:100ℓ/min |
控制 | RDT-250S |
対応OS:WindowsXP/2000 | |
装置重量 | 約110kg |