深圳市奇信达科技有限公司
深圳公司(总公司)
电 话: 0755- 29516835
地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路2号天佑创客产业园F栋F3-201
苏州公司:
电话:0512-67253338
地址:苏州市工业园区科成路6号鑫义达科技园三楼
武汉公司:
电话:027-84396147
地址:湖北省武汉市东西湖区将军路街道银谭路豪庭酒店3楼A8A9
天津公司:
电话:022-6060 9378
地址:天津市南开区鞍山西道信诚大厦7楼
欢迎新老客户来电进行产品咨询及洽谈!
首页 > 产品展厅 > CKD印刷检查机 > 锡膏印刷检查机
|
|
高度重复精度:3σ、1μm以下(高度基准治具) |
|
QFP焊锡形状(显微镜) | QFP焊锡形状(VP6000-V形狀表示) |
VP6000-V和VP5200-V用最适合的分解能可能检查每零部件。 |
|
Ex. 0603焊锡计测 |
|
标准计测(25μm) | 高分辨率计测(12.5μm) |
*上述为影像图 | |
- 平坦度检查 - 弯曲分布显示 |
|
- 异物检查(选项) - 红胶检查(选项) |
|
VP6000M-V | VP6000L-V | VP5200M-V | VP5200L-V | |
检查方式 | 相位偏移法 | |||
---|---|---|---|---|
光源照射方向 | 双投影机 | sU影机 | ||
基板尺寸 | (M)50mm×50mm ∼ 330mm×250mm (L)50mm×50mm ∼ 510mm×460mm |
|||
基板厚度 | 0.3 ∼ 5.0mm | |||
分解能 | 25μm(12.5μm), 20μm(10μm), 15μm(7.5μm) (括号里是高分解计测时) |
|||
精度(体积3σ) | 2%以内 | 3%以内 | ||
速度(mm2/sec) | 标准 / (高分辨率) 25μm 8,900 / (12.5μm 5,600 ) 20μm 5,700 / (10.0μm 3,500 ) 15μm 3,200 / ( 7.5μm 1,900 ) |
标准 / (高分辨率) 25μm 9,400 / (12.5μm 6,000 ) 20μm 6,000 / (10.0μm 3,700 ) 15μm 3,300 / ( 7.5μm 2,000 ) |
||
基板弯曲 | ±5mm | |||
|i{幧項目 | 印刷后的锡膏的平均高度、体积、 突起、掠过、面积、无焊锡、位置偏移、焊桥 |
|||
外形 | (M)724×870×1,450mm (L)904×1,080×1,450mm |
|||
基板流动方向 | 左 ∼ 右 (决定规格时可以选择) | |||
基板位置决定基准 | 前面 ∼ 后面 (决定规格时可以选择) | |||
使用流体 | 不要 | |||
电源,容量 | s焷200 to 230VAC 50/60Hz, 最大 1KVA | |||
重量 | (M) 500kg (L) 560kg |
|||
环境对应 | RoHS | |||
选项 | 数据站VPDS(最多可连接6台),进板导轨,出板导轨,电源电压变更, 条码读取功能,贴片数据变换软件,红胶检查,异物检查,辅助推荐功能, SmartRIn(远程管理) |
* 使用本公司样品基板